| BEST | Donato tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças - 28 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 6 | 52 / 78 | |
| 1ro. Oware J3 Arena3+1 • Oware • | 22 | 10 | 15 / 22 | |
| 10 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 4 | 66 / 93 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 5 | 61 / 85 | |
| Treino de terças - 30 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 6 | 57 / 78 | |
| Tácticos League -Liga CIB- Jornada 3 Arena4+2 • Oware • | 16 | 4 | 11 / 15 | |
| MANCALA CIB LEAGUE 1 Arena4+2 • Oware • | 17 | 10 | 72 / 95 | |
| Mancala CIB Jornada 1 - Fase II Arena4+1 • Oware • | 25 | 9 | 50 / 63 | |
| Entrenamiento 1ro. Basico Arena3+1 • Oware • | 18 | 4 | 63 / 75 | |
| Torneo amistoso 1ro básico Arena3+5 • Oware • | 4 | 2 | 6 / 7 | |
| 16-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 0 | 54 / 63 | |
| Mancala CIB Jornada 2 Arena3+2 • Oware • | 19 | 5 | 41 / 47 | |
| Mancala CIB Jornada 4 Arena4+2 • Oware • | 16 | 6 | 59 / 67 | |
| Mancala CIB Jornada 3 Arena4+2 • Oware • | 14 | 4 | 48 / 54 | |
| Liga Tulpar - Primero Básico J2 Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 2 | 26 / 29 | |
| Next |