| 441 | GiocatGeneric tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Wildcard Antichess Arena3+2 • Antichess • | 1 | 2 | 2 / 5 | |
| Cycle Three-check Arena3+2 • Three-check • | 1 | 2 | 2 / 3 | |
| Five-check Shield Arena3+2 • Five-check • | 3 | 0 | 5 / 13 | |
| Amazons Shield Arena3+5 • Amazons • | 6 | 16 | 2 / 8 | |
| Antichess Shield Arena3+2 • Antichess • | 1 | 2 | 7 / 14 | |
| Cycle King of the Hill Arena3+2 • King of the Hill • | 1 | 2 | 5 / 6 | |
| Cycle Mini Shogi Arena3|5 • Mini Shogi • | 1 | 2 | 2 / 3 | |
| Cycle Antichess Arena3+2 • Antichess • | 1 | 2 | 3 / 7 | |
| Cycle Mini Shogi Arena3|5 • Mini Shogi • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
| Yearly Monster Arena3+2 • Monster • | 3 | 4 | 12 / 19 | |
| Cycle Monster Arena3+2 • Monster • | 1 | 2 | 2 / 3 | |
| Racing Kings Shield Arena3+2 • Racing Kings • | 2 | 0 | 9 / 11 | |
| Cycle Antichess Arena3+2 • Antichess • | 1 | 2 | 2 / 5 | |
| Cycle Amazons Arena3+5 • Amazons • | 2 | 4 | 1 / 3 | |
| Cycle Monster Arena3+2 • Monster • | 1 | 2 | 2 / 3 | |
| Next |