3+2 • Spanish • Rated 5 days agoPiaLi20231307? −10GregorBoe20231657? +9Black is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 9-14 ... 36 turns
3+2 • Spanish • Rated 5 days agoZoeyJo20231732 −39GregorBoe20231613? +44Black is victorious1. 24-20 12-16 2. 28-24 11-15 3. 20x11 7x16 ... 19 turns
3+2 • Spanish • Rated 5 days agoGregorBoe20231598? +15NinaDu20231354? −13White is victorious1. 22-18 12-16 2. 24-19 11-15 3. 19x12 15x22 ... 21 turns
3+2 • Spanish • Rated 5 days agoNinaDu20231386? −17GregorBoe20231608? +20Black is victorious1. 21-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-21 6-10 ... 24 turns
3+2 • Spanish • Rated 5 days agoGregorBoe20231620? +33RagnarLo20231464? −23White is victorious1. 22-18 9-14 2. 18x9 6x13 3. 25-22 10-14 ... 22 turns
3+2 • Spanish • Rated 5 days agoCarlaSi20231492? −39GregorBoe20231573? +47Black is victorious1. 22-18 10-15 2. 25-22 12-16 3. 24-20 6-10 ... 35 turns
3+2 • Spanish • Rated 5 days agoGregorBoe20231560? +13PiaLi20231134? −12White is victorious1. 22-18 12-16 2. 23-19 16x23 3. 26x19 11-15 ... 22 turns
3+2 • Spanish • Rated 1 week agoGregorBoe20231527? +74NinaDu20231466? −38White is victorious1. 22-18 12-16 2. 23-19 16x23 3. 26x19 8-12 ... 32 turns
3+2 • Spanish • Rated 2 weeks agoGregorBoe20231594? +44CarlaSi20231258? −86White is victorious1. 22-18 10-14 2. 24-19 7-10 3. 28-24 11-15 ... 28 turns
3+2 • Spanish • Rated 2 weeks agoGregorBoe20231575? +19JonasSc2023927? −30Black time out, White is victorious1. 22-18 11-16 2. 23-19 16x23 3. 26x19 8-11 ... 20 turns
5+0 • Othello • Rated 4 months agoEmilWo20241390? −27GregorBoe20231437? +102Game finished, White is victorious1. P@f4 P@f5 2. P@f6 P@g5 3. P@d6 P@e7 ... 30 turns Computer analysis available
5+0 • Othello • Rated 4 months agoGregorBoe20231500? +207BenediktKu20241446? −18Game finished, Black is victorious1. P@c5 P@c4 2. P@e3 P@f4 3. P@d3 P@e2 ... 30 turns Computer analysis available