| 63 | Hadisui tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treinos de terças 1 Arena4+0 • Oware • | 6 | 14 | 6 / 13 | |
| Treino de Terças-Martes Arena3+0 • Oware • | 14 | 26 | 6 / 20 | |
| Torneio arena 19x19 - 5.1.26 Arena3+3 • Go 19x19 • | 1 | 0 | 10 / 11 | |
| Primeira do ano Arena4+0 • Oware • | 7 | 12 | 7 / 13 | |
| Treino das Terças - Martes Arena3+0 • Oware • | 9 | 10 | 7 / 15 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 24 | 45 | 4 / 15 | |
| Segundou Arena4+0 • Oware • | 9 | 9 | 6 / 11 | |
| Torneio de quinta Arena3+0 • Oware • | 7 | 18 | 4 / 11 | |
| Treinos das Terças Feiras Arena3+0 • Oware • | 19 | 44 | 4 / 41 | |
| Treino para o Municipal Arena4+0 • Oware • | 6 | 20 | 8 / 23 | |
| Torneio de terças Arena4+0 • Oware • | 3 | 8 | 10 / 20 | |
| Yearly Bestemshe Arena3+2 • Bestemshe • | 1 | 0 | 24 / 28 | |
| Treino das Terças Feiras Arena4+0 • Oware • | 4 | 4 | 12 / 16 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 9 | 7 | 6 / 14 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 9 | 8 | 9 / 25 | |
| Next |