29 | Hadisui tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Inimigos do fim Arena4+0 • Oware • | 6 | 10 | 3 / 6 | |
Treino das Terças Feiras Arena5+0 • Oware • | 3 | 4 | 13 / 20 | |
Club Kindezi Mukumbe Arena10+0 • Oware • | 11 | 18 | 2 / 8 | |
Treinos das Terças Arena4+0 • Oware • | 14 | 27 | 7 / 48 | |
Treino das Terças Feiras Arena4+0 • Oware • | 14 | 16 | 5 / 25 | |
Togyzqumalaq Medley Shield 11 Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 1 | 2 | 5 / 7 | |
Quinta do play Club Kindezi Mukumbe Arena3 d/2 • Oware • | 17 | 64 | 1 / 5 | |
Treino das Terças Feiras Arena5+1 • Oware • | 12 | 22 | 7 / 18 | |
Treino das Terças Arena3+0 • Oware • | 13 | 16 | 12 / 24 | |
Treinos das Terças Feiras Arena3+0 • Oware • | 11 | 12 | 10 / 26 | |
Treino das Terças Feiras Arena5+0 • Oware • | 4 | 4 | 11 / 15 | |
Treino das Terças Feiras Arena5+0 • Oware • | 5 | 12 | 8 / 12 | |
Mancala Medley Shield 16 Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 2 | 0 | 10 / 15 | |
Treino de Oware Awelé Arena4+0 • Oware • | 21 | 20 | 6 / 15 | |
Treino das Terças Feiras Arena5+0 • Oware • | 5 | 10 | 9 / 19 | |
Next |