3+2 • Brazilian • Rated 1 month agomandacaruII1570 +1Isaac12341618 −1Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-16 3. 24-19 8-11 ... 40 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1Isaac12341623 ±0PEDRO_CARVALHO1652 ±0Draw1. 24-20 11-15 2. 22-18 15x22 3. 25x18 12-16 ... 36 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1Isaac12341615 +1Rui_Medeiros1686 −1Draw1. 24-20 11-15 2. 22-18 15x22 3. 25x18 10-14 ... 36 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1Isaac12341600 +2Angelino21720 −2Draw1. 24-20 9-14 2. 22-18 6-9 3. 25-22 10-15 ... 32 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2megaton1643 −1Isaac12341604 +1Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 8-11 ... 42 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1chiquimect1694 −1Isaac12341605 +2Draw1. 22-17 12-16 2. 17-13 16-20 3. 25-22 11-16 ... 43 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2Isaac12341588 ±0ruychapeupb1609 ±0Draw1. 21-17 12-16 2. 25-21 16-19 3. 24x15 11x18 ... 47 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2Rui_Medeiros1672 −1Isaac12341591 +2Draw1. 22-18 12-16 2. 25-22 16-20 3. 24-19 10-14 ... 43 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month agoGALORN121546 ±0Isaac12341566 ±0Draw1. 21-17 9-13 2. 24-20 5-9 3. 25-21 9-14 ... 35 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio da Tarde • MM 2Adailton1705 −2Isaac12341571 +2Draw1. 22-17 11-16 2. 24-20 16-19 3. 23x16 12x19 ... 42 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio da Tarde • MM 1JONATAS191628 −1Isaac12341572 +1Draw1. 24-20 9-14 2. 27-24 6-9 3. 23-19 11-15 ... 61 turns
3+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL. • MM 2Isaac12341571 ±0Tucano031621 −1Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-15 ... 38 turns