| 26 | Ismael13 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 13 | 4 | 6 / 10 | |
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 2 | 0 | 3 / 3 | |
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 4 | 2 | 5 / 8 | |
| Ismael13 Arena3+0 • Oware • | 3 | 0 | 3 / 6 | |
| Blota x céu vila do sol Arena4+0 • Oware • | 6 | 4 | 3 / 13 | |
| Blota x Ceu Arena3+0 • Oware • | 4 | 6 | 2 / 10 | |
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 4 | 2 | 3 / 3 | |
| Treino de terças - 41 de 50 Arena4+0 • Oware • | 6 | 10 | 20 / 31 | |
| Blota x céu Arena3+0 • Oware • | 2 | 2 | 1 / 3 | |
| Blota x céu Arena3+0 • Blitz Chess • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Vachier-Lagrave Arena4+0 • Oware • | 2 | 2 | 2 / 3 | |
| Ismael13 Arena3+0 • Oware • | 19 | 8 | 6 / 13 | |
| Wildcard Oware Arena3+2 • Oware • | 4 | 0 | 8 / 8 | |
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 52 | 24 | 7 / 19 | |
| Blota x ceu Arena3+0 • Oware • | 7 | 2 | 4 / 5 | |
| Next |