| 22 | Jackson tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Céu x blota Arena5+0 • Oware • | 6 | 2 | 10 / 11 | |
| Treino de terças - 41 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 8 | 24 / 31 | |
| Torneio de Xadrez Pera Marmelo Arena5+0 • Blitz Chess • | 5 | 13 | 1 / 5 | |
| Amistoso Pera Marmelo x Righetti Team Battle5+0 • Oware • | 8 | 6 | 10 / 15 | |
| Ceu x Blota Arena3+0 • Oware • | 4 | 2 | 19 / 22 | |
| Treino de terças - 40 de 50 Arena4+0 • Oware • | 16 | 15 | 15 / 39 | |
| Treino de terças - 39 de 50 Arena4+0 • Oware • | 17 | 13 | 22 / 67 | |
| Treino de terças - 38 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 15 | 25 / 87 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 18 | 16 | 22 / 85 | |
| Treino de terças - 34 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 6 | 16 / 25 | |
| Treino de terças 25 de 50 Arena4+0 • Oware • | 4 | 0 | 55 / 70 | |
| Treino das terças 23 de 50 Arena4+0 • Oware • | 17 | 5 | 17 / 24 | |
| Treino 20 de 50 Arena4+0 • Oware • | 16 | 8 | 17 / 28 | |
| Treino de terças - 18 de 50 Arena4+0 • Oware • | 16 | 10 | 12 / 25 | |
| Torneio de Mancala do Pera Marmelo Arena3+2 • Oware • | 2 | 2 | 2 / 6 | |
| Next |