10+1 • Xiangqi • Rated 1 week ago • coachwan ArenaJiaKai1010974 −6ngweihao20141347 +4Checkmate, Black is victorious1. h3h7 b10c8 2. b3b7 h10g8 3. g4g5 a7a6 ... 20 turns Computer analysis available
10+1 • Xiangqi • Rated 1 week ago • coachwan ArenaChenYi987 +16JiaKai10101004 −30Checkmate, Red is victorious1. h3e3 b8e8 2. e3e7 e8e4 3. b1c3 h8h3 ... 42 turns
10+1 • Xiangqi • Rated 1 week ago • coachwan ArenaShadowjayson1204 +5JiaKai10101020 −16Checkmate, Red is victorious1. h3e3 b8e8 2. e3e7 e8e4 3. e7e5 a10a8 ... 5 turns
10+1 • Xiangqi • Rated 1 week ago • coachwan ArenaJiaKai10101050? −30Jhao1079 +25Checkmate, Black is victorious1. h3h7 h8e8 2. b3e3 e8e4 3. e3e7 b8b6 ... 69 turns
10+1 • Xiangqi • Rated 1 week ago • coachwan ArenaChenYi987 +23JiaKai10101097? −47Checkmate, Red is victorious1. h3e3 b8e8 2. e3e7 e8e4 3. b3b8 h8h4 ... 4 turns
10+1 • Xiangqi • Rated 1 week ago • coachwan ArenaRAEANNE1065 +13JiaKai1010997? −38Checkmate, Red is victorious1. h3e3 b10c8 2. h1g3 h8e8 3. i1h1 i10i8 ... 39 turns
7+2 • Xiangqi • Casual 2 weeks ago • coachwan ArenaJiaKai1010997?yongen20251265Checkmate, Black is victorious1. h3e3 b10c8 2. h1g3 h10g8 3. i1h1 c7c6 ... 11 turns
7+2 • Xiangqi • Casual 2 weeks ago • coachwan Arenahangteik111434JiaKai1010997?Checkmate, Red is victorious1. h3d3 b8c8 2. h1g3 h8e8 3. b1a3 h10g8 ... 22 turns
7+2 • Xiangqi • Casual 2 weeks ago • coachwan ArenaJiaKai1010997?ljy121559Checkmate, Black is victorious1. h3e3 b10c8 2. h1g3 h8e8 3. i1h1 h10g8 ... 8 turns
10+0 • Xiangqi • Rated 2 weeks ago • mega chess ArenaChuyouonxiangqi1556 +2JiaKai10101001? −4P2 didn't move, Red is victorious1. h3e3
10+0 • Xiangqi • Rated 2 weeks ago • mega chess ArenaJiaKai10101012? −11Clement_05211403 +3Checkmate, Black is victorious1. h3e3 h10g8 2. e3e7 g8e7 3. b3e3 h8e8 ... 13 turns
10+0 • Xiangqi • Rated 2 weeks ago • mega chess ArenaZhiqi1351 +2JiaKai1010934? −11Checkmate, Red is victorious1. h3e3 b8e8 2. e3e7 e8e4 3. e7e5 e4d4 ... 5 turns