| BEST | Joao tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças 15 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 13 | 37 / 68 | |
| Wildcard Oware Arena3+2 • Oware • | 9 | 5 | 12 / 22 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 10 | 6 | 4 / 7 | |
| villanos Arena3+0 • Oware • | 7 | 2 | 4 / 7 | |
| Treino de terças - 17 de 50 Arena5+0 • Oware • | 13 | 6 | 19 / 33 | |
| Yearly AntiOthello Arena3+2 • AntiOthello • | 13 | 2 | 11 / 19 | |
| Treinos das Terças Feiras Arena3+0 • Oware • | 14 | 13 | 24 / 41 | |
| Treino 21 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 9 | 17 / 29 | |
| Weekly Antichess Arena3+2 • Antichess • | 17 | 0 | 3 / 5 | |
| Torneio de Xadrez Pera Marmelo Arena5+0 • Blitz Chess • | 4 | 3 | 3 / 5 | |
| TORNEO AMISTOSO OWARE Arena5+5 • Oware • | 11 | 6 | 14 / 23 | |
| Treino de terças - 41 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 12 | 19 / 31 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 2 | 0 | 5 / 8 | |
| Treino das Terças Feiras Arena4+0 • Oware • | 13 | 7 | 12 / 18 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 10 | 2 | 2 / 3 | |
| Next |