| 79 | Joao tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças - 42 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 8 | 16 / 20 | |
| Treino de terças - 41 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 12 | 19 / 31 | |
| Torneio de Xadrez Pera Marmelo Arena5+0 • Blitz Chess • | 4 | 3 | 3 / 5 | |
| Amistoso Pera Marmelo x Righetti Team Battle5+0 • Oware • | 10 | 10 | 5 / 15 | |
| Ceu x Blota Arena3+0 • Oware • | 61 | 42 | 8 / 22 | |
| Treino de terças - 40 de 50 Arena4+0 • Oware • | 20 | 14 | 19 / 39 | |
| Treino de terças - 39 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 14 | 21 / 67 | |
| Wildcard Oware Arena3+2 • Oware • | 9 | 5 | 12 / 22 | |
| Treino de terças - 38 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 15 | 26 / 87 | |
| Wildcard Oware Arena3+2 • Oware • | 11 | 5 | 8 / 12 | |
| Treino de terças - 37 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 16 | 21 / 74 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 17 | 10 | 41 / 85 | |
| Treino de terças - 35 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 8 | 10 / 21 | |
| Blota x céu vila do sol Arena4+0 • Oware • | 17 | 2 | 12 / 13 | |
| Treino de terças - 34 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 14 | 10 / 25 | |
| Next |