| 35 | Jose_Teyul14 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| SelvinGUA Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 4 | 9 / 11 | |
| SelvinGUA Arena2+1 • Oware • | 9 | 18 | 2 / 10 | |
| Yearly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 14 | 9 | 16 / 44 | |
| SelvinGUA Arena4+0 • Oware • | 9 | 16 | 4 / 11 | |
| Torneo Express Arena5 d/3 • Oware • | 9 | 7 | 13 / 19 | |
| SelvinGUA Arena4+1 • Togyzqumalaq • | 2 | 2 | 6 / 10 | |
| SelvinGUA Arena4+1 • Oware • | 6 | 5 | 6 / 11 | |
| Práctica Express Arena7 d/3 • Oware • | 13 | 21 | 2 / 15 | |
| SelvinGUA Arena4+1 • Togyzqumalaq • | 6 | 5 | 7 / 11 | |
| SelvinGUA Arena2+2 • Oware • | 16 | 28 | 2 / 11 | |
| Togyzkumalaq CIB Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 4 | 8 | 3 / 11 | |
| SelvinGUA Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 4 | 6 / 9 | |
| SelvinGUA Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 4 | 4 | 7 / 9 | |
| Togyzqumalaq CIB Arena3+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 6 | 7 / 12 | |
| Oware CIB Arena4+1 • Oware • | 9 | 20 | 1 / 15 | |
| Next |