| 26 | Karen_Cucul tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças - 37 de 50 Arena4+0 • Oware • | 9 | 6 | 52 / 74 | |
| 16-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 7 | 29 / 63 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 5 | 2 | 75 / 85 | |
| Segundo B. Arena3+2 • Oware • | 8 | 20 | 3 / 22 | |
| Segundo Básico Arena3+1 • Oware • | 8 | 6 | 9 / 18 | |
| Treino de terças - 32 de 50 Arena4+0 • Oware • | 6 | 6 | 66 / 86 | |
| 11 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 6 | 51 / 88 | |
| Treino de terças - 31 de 50 Arena4+0 • Oware • | 10 | 8 | 58 / 93 | |
| 10 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 14 | 19 / 93 | |
| Treino de terças - 30 de 50 Arena4+0 • Oware • | 9 | 4 | 59 / 78 | |
| 8 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 6 | 40 / 68 | |
| Treino de terças - 28 de 50 Arena4+0 • Oware • | 8 | 8 | 45 / 78 | |
| Jornada de Selección 1 Arena3+1 • Oware • | 13 | 12 | 42 / 66 | |
| Treino de terças 25 de 50 Arena4+0 • Oware • | 6 | 4 | 49 / 70 | |
| CIB Training Arena3+2 • Oware • | 7 | 6 | 38 / 62 | |
| Next |