| 28 | LaisNascimentoB tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Mieses Arena4+0 • Oware • | 7 | 21 | 3 / 8 | |
| Selenus Arena4+0 • Oware • | 5 | 1 | 5 / 5 | |
| Céu x blota Arena5+0 • Oware • | 8 | 6 | 7 / 11 | |
| Blota x ceu Arena5+0 • Oware • | 11 | 9 | 7 / 12 | |
| Esquenta Municipal 2026 Arena5+0 • Oware • | 33 | 32 | 5 / 27 | |
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 28 | 35 | 4 / 16 | |
| MancalaAwele Arena5+0 • Oware • | 5 | 2 | 4 / 4 | |
| Treino de terças - 42 de 50 Arena4+0 • Oware • | 5 | 6 | 17 / 20 | |
| Cycle Oware Arena3+2 • Oware • | 3 | 0 | 11 / 13 | |
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 30 | 52 | 1 / 10 | |
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 4 | 4 | 2 / 3 | |
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 10 | 16 | 2 / 8 | |
| Ismael13 Arena3+0 • Oware • | 6 | 12 | 1 / 6 | |
| Blota x céu vila do sol Arena4+0 • Oware • | 12 | 22 | 1 / 13 | |
| Yearly Bestemshe Arena3+2 • Bestemshe • | 3 | 0 | 19 / 25 | |
| Next |