2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 25+2 • MM 2MATHEUSBIT1663 +1Angelino21727 −1Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 17-13 9-14 ... 37 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 25+2 • MM 1Angelino21727 −1MATHEUSBIT1663 +1Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 22-18 8-11 ... 32 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2.5 + 2 • MM 2breno-alves1732 +5MATHEUSBIT1672 −5White is victorious1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 25-22 4-8 ... 30 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2.5 + 2 • MM 1MATHEUSBIT1672 −4breno-alves1732 +5Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 28-24 15-18 3. 23x14 9x18 ... 32 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2.5 + 2 • MM 2MATHEUSBIT1677 −6Rui_Damas1700 +5Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 7-11 3. 27-24 12-16 ... 54 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2.5 + 2 • MM 1Rui_Damas1700 ±0MATHEUSBIT1677 +1Draw1. 22-18 11-15 2. 18x11 8x15 3. 24-20 4-8 ... 53 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2.5 + 2 • MM 2MATHEUSBIT1668 +4JONATAS191614 −5White is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 6-10 ... 39 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2.5 + 2 • MM 1JONATAS191614 −5MATHEUSBIT1668 +5White time out, Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 27-24 11-16 3. 20x11 7x16 ... 34 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2.5 + 2 • MM 2Tucano031545 +8MATHEUSBIT1672 −8White is victorious1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-16 3. 23-19 16x23 ... 35 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2.5 + 2 • MM 1MATHEUSBIT1672 +4Tucano031545 −4Black time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 6-9 3. 24-19 11-16 ... 43 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2.5 + 2 • MM 2MATHEUSBIT1667 +3panta1443 −2Black resigned, White is victorious1. 22-18 10-14 2. 25-22 7-10 3. 22-17 9-13 ... 37 turns
2.5+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 2.5 + 2 • MM 1panta1443 −3MATHEUSBIT1667 +2White resigned, Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 22-18 5-9 ... 44 turns