| 126 | MancalaAwele tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Blota x céu Arena5+0 • Oware • | 3 | 2 | 4 / 7 | |
| Stamma Arena4+0 • Oware • | 1 | 2 | 6 / 8 | |
| Rotlewi Arena4+0 • Oware • | 1 | 0 | 17 / 19 | |
| Mieses Arena4+0 • Oware • | 8 | 9 | 4 / 8 | |
| Selenus Arena4+0 • Oware • | 4 | 2 | 4 / 5 | |
| Céu x blota Arena5+0 • Oware • | 12 | 10 | 4 / 11 | |
| Blota x ceu Arena5+0 • Oware • | 9 | 26 | 2 / 12 | |
| Esquenta Municipal 2026 Arena5+0 • Oware • | 10 | 24 | 6 / 27 | |
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 3 | 4 | 7 / 16 | |
| Treino Rapaziada Arena3+0 • Oware • | 3 | 5 | 1 / 2 | |
| MancalaAwele Arena5+0 • Oware • | 4 | 4 | 2 / 4 | |
| Cycle Oware Arena3+2 • Oware • | 5 | 2 | 10 / 13 | |
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 6 | 8 | 4 / 10 | |
| Ismael13 Arena3+0 • Oware • | 2 | 0 | 12 / 13 | |
| Céu x blota Arena3+0 • Oware • | 4 | 4 | 15 / 19 | |
| Next |