| BEST | Mariely tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Entrenamiento 1ro. Basico Arena3+1 • Oware • | 9 | 12 | 34 / 75 | |
| Treinos das Terças Arena4+0 • Oware • | 11 | 12 | 22 / 48 | |
| Treino 21 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 10 | 14 / 29 | |
| Entrenamiento Arena5+10 • Othello • | 6 | 6 | 3 / 6 | |
| Treino de terças - 10 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 12 | 36 / 72 | |
| Treino de terças 16 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 12 | 17 / 34 | |
| Segundo Entrenamiento Arena5 d/3 • Oware • | 7 | 9 | 10 / 19 | |
| Treino de terças - 6 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 11 | 18 / 34 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 8 | 6 | 8 / 15 | |
| CLASIFICATORIO VILLA Arena5+0 • Togyzqumalaq • | 10 | 10 | 4 / 7 | |
| CLASIFICATORIO VILLA Arena5+0 • Togyzqumalaq • | 2 | 2 | 4 / 7 | |
| Torneo Express Arena5 d/3 • Oware • | 8 | 8 | 11 / 19 | |
| Entretenimiento Arena5+5 • Othello • | 4 | 6 | 3 / 5 | |
| 11th Nations Oware Arena Team Battle3+2 • Oware • | 7 | 4 | 58 / 84 | |
| Entrenamiento Arena4+2 • Othello • | 2 | 2 | 8 / 11 | |
| Next |