19 | Mayerli38 tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Entrenamiento Arena5 d/5 • Oware • | 13 | 24 | 1 / 18 | |
Yearly Three-check Arena3+2 • Three-check • | 2 | 2 | 10 / 19 | |
Treinos das Terças Arena4+0 • Oware • | 14 | 20 | 12 / 48 | |
Entreno Arena5 d/5 • Oware • | 13 | 21 | 1 / 26 | |
Práctica Togyzkumalak Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 9 | 18 | 1 / 12 | |
clarita92 Arena3+0 • Oware • | 11 | 24 | 2 / 14 | |
Yearly Togyzqumalaq Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 11 | 8 | 18 / 44 | |
Torneo Express Arena5 d/3 • Oware • | 10 | 20 | 4 / 19 | |
Práctica Express Arena7 d/3 • Oware • | 10 | 20 | 3 / 15 | |
Entrenamiento express Arena5 d/3 • Togyzqumalaq • | 9 | 20 | 1 / 18 | |
Oware CIB Arena4+1 • Oware • | 8 | 10 | 6 / 15 | |
Segundo Entrenamiento Arena5 d/3 • Oware • | 12 | 9 | 11 / 19 | |
CLASIFICATORIO 2 VILLA Arena5+0 • Togyzqumalaq • | 9 | 12 | 5 / 9 | |
Primer Entrenamiento Arena5+10 • Oware • | 11 | 11 | 6 / 18 | |
CLASIFICATORIO VILLA Arena5+0 • Togyzqumalaq • | 10 | 10 | 5 / 7 | |
Next |