| BEST | Mayra tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças - 24 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 16 | 7 / 21 | |
| Entrenamiento Arena2+10 • Othello • | 9 | 8 | 4 / 11 | |
| Treinos das Terças Arena4+0 • Oware • | 14 | 13 | 18 / 48 | |
| Mancala CIB Jornada 2 Arena3+2 • Oware • | 6 | 16 | 18 / 47 | |
| Treino para o Municipal Arena4+0 • Oware • | 15 | 18 | 9 / 23 | |
| Primero Básico Arena3+1 • Oware • | 13 | 30 | 15 / 37 | |
| Treino de terças 15 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 15 | 28 / 68 | |
| Treino 21 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 13 | 12 / 29 | |
| Treino de Oware Arena4+0 • Oware • | 13 | 18 | 5 / 12 | |
| X1 Arena4+0 • Oware • | 4 | 8 | 5 / 12 | |
| X1 Arena4+0 • Oware • | 7 | 10 | 5 / 12 | |
| 7 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 8 | 8 / 19 | |
| Entrenamiento Arena3+5 • Othello • | 9 | 8 | 5 / 11 | |
| Treino de terças 26 de 50 Arena4+0 • Oware • | 19 | 18 | 10 / 22 | |
| 5 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 6 | 7 / 15 | |
| Next |