1+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 1+2 • MM 1valtervasconcelos1674 +1Nildobayeux1796 −2Draw1. 24-20 11-15 2. 23-18 7-11 3. 27-24 9-13 ... 53 turns
1+2 • Brazilian • Rated 1 month ago • Torneio 1+2 • MM 1Nildobayeux1785 −1Rui_Damas1710 +1Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 7-10 3. 25-22 11-16 ... 38 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2Nildobayeux1805 −1Angelino21726 +1Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-15 3. 23-19 7-11 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1Angelino21726 +2Nildobayeux1805 −1Draw1. 22-17 11-15 2. 23-19 7-11 3. 26-23 9-14 ... 29 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2israelapodi1834 ±0Nildobayeux1797 ±0Draw1. 21-17 9-13 2. 25-21 6-9 3. 23-18 9-14 ... 30 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2AGARJ1744 +1Nildobayeux1796 −1Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 17-14 9x18 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1valtervasconcelos1672 +2Nildobayeux1795 −2Draw1. 24-20 11-15 2. 23-18 7-11 3. 27-24 12-16 ... 38 turns
2+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio da Tarde • MM 1PedrinhoUibai1774 +1Nildobayeux1789 ±0Draw1. 24-20 11-15 2. 22-17 15-19 3. 23x16 12x19 ... 46 turns
2+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio da Tarde • MM 1Rui_Damas1695 +2Nildobayeux1791 −1Draw1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 24-20 9-13 ... 42 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • SUBLIME- MENTE • MM 2carlos271677 +2Nildobayeux1809 −2Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 29-25 16-20 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • SUBLIME- MENTE • MM 1Nildobayeux1809 −2carlos271677 +2Draw1. 22-17 11-16 2. 17-13 16-19 3. 24x15 10x19 ... 39 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • SUBLIME- MENTE • MM 2JONATAS191674 +2Nildobayeux1801 −2Draw1. 24-20 11-15 2. 23-19 15x24 3. 28x19 8-11 ... 35 turns