3+2 • Brazilian • Rated 6 months ago • Treino Diario 20:30 TABLITA • MM 2Oliveira1834 −2megaton1688 +3Draw1. 24-20 11x18 2. 22x15 9-13 3. 20x11 7x16 ... 42 turns
3+2 • Brazilian • Rated 6 months ago • Treino Diario 20:30 TABLITA • MM 1Oliveira1834 −3PREDADOR1628 +3Draw1. 17-13 9-14 2. 24-19 7-10 3. 22-18 3-7 ... 39 turns
1+2 • Brazilian • Rated 6 months ago • Torneio empurra pedras 11:00 horas • MM 1megaton1722 +2Oliveira1829 −2Draw1. 22-17 10-15 2. 23-19 7-10 3. 25-22 11-16 ... 51 turns
1+2 • Brazilian • Rated 6 months ago • Torneio empurra pedras 11:00 horas • MM 2alunodamas2043 −4Oliveira1828 +4Draw1. 24-19 11-16 2. 22-18 8-11 3. 18-14 9x18 ... 27 turns
0+2 • Brazilian • Casual 6 months agoOliveira1819OGAMBITODORN11645Draw1. 23-18 11-16 2. 26-23 16-20 3. 22-17 9-13 ... 29 turns
3+2 • Brazilian • Rated 6 months ago • Treino Diario 20:30 TABLITA • MM 1Oliveira1819 −3flavio1711619 +3Draw1. 23-18 28x19 2. 18-14 9x18 3. 22x15 15x24 ... 30 turns
0+2 • Brazilian • Casual 6 months agoOliveira1819OGAMBITODORN11587Draw1. 22-18 9-13 2. 25-22 11-16 3. 29-25 16-20 ... 38 turns
0+2 • Brazilian • Rated 6 months agoOGAMBITODORN11587 +3Oliveira1819 −3Draw1. 24-20 11-15 2. 27-24 15-19 3. 24x15 10x19 ... 43 turns
3+2 • Brazilian • Rated 6 months ago • Treino Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1PREDADOR1626 +3Oliveira1817 −3Draw1. 22-18 11-16 2. 25-22 8-11 3. 22-17 16-20 ... 24 turns
3+2 • Brazilian • Rated 7 months ago • Treino Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1Oliveira1782 −4Cascavel1448 +4Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 8-11 3. 25-22 11-15 ... 23 turns
1+2 • Brazilian • Rated 7 months ago • Torneio empurra pedras • MM 1Oliveira1777 ±0JUNIOR_TORRES1739 +1Draw1. 22-17 11-15 2. 25-22 8-11 3. 23-19 11-16 ... 39 turns
1+2 • Brazilian • Rated 7 months ago • Torneio empurra pedras • MM 1Oliveira1763 ±0Nildobayeux1749 ±0Draw1. 22-17 11-16 2. 25-22 9-14 3. 24-19 16-20 ... 34 turns