5+0 • Russian • Rated 6 days ago • KhorezmAutoShashka ArenaOtabek20201379? −13Sabinaxon1804? +16Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 11-16 3. 20x11 7x16 ... 30 turns
5+0 • Russian • Rated 6 days ago • KhorezmAutoShashka Arenasherzod1490? +101Otabek20201431? −52White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 5-9 3. 28-24 9-14 ... 26 turns
5+0 • Russian • Rated 6 days ago • KhorezmAutoShashka ArenaOtabek20201519? −88Rozigul_20151444? +90Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 6-9 3. 25-21 11-15 ... 29 turns
5+0 • Russian • Rated 6 days ago • KhorezmAutoShashka Arenamarksov_bobojon1449? −118Otabek20201434? +85Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 5-9 3. 22-17 13x22 ... 31 turns
5+0 • Russian • Rated 6 days ago • KhorezmAutoShashka Arenashohruzbek1500? −355Otabek20201348? +86Black is victorious1. 21-17 9-13 2. 23-18 12-16 3. 24-20 16-19 ... 28 turns
5+0 • Russian • Rated 6 days ago • KhorezmAutoShashka ArenaOtabek20201503? −155ozodbeknazarov1317? +167Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 5-9 3. 21-17 9-14 ... 36 turns
5+0 • Russian • Rated 6 days ago • KhorezmAutoShashka ArenaYASHNARBEK_7621428? −164Otabek20201351? +152Black is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 12-16 3. 21-17 5-9 ... 20 turns
5+0 • Russian • Rated 6 days ago • KhorezmAutoShashka ArenaOtabek20201140? +211Maftuna1314? −247White is victorious1. 24-20 9-13 2. 21-17 12-16 3. 28-24 5-9 ... 27 turns
5+0 • Russian • Rated 6 days ago • KhorezmAutoShashka ArenaYASHNARBEK_7621500? +159Otabek20201258? −118Black time out, White is victorious1. 24-20 9-13 2. 28-24 5-9 3. 21-17 9-14 ... 24 turns
5+0 • Russian • Rated 6 days ago • KhorezmAutoShashka ArenaOtabek20201500? −242Alibek_201721081500? +241White did not move, Black is victorious