| 34 | Pablo_7 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças - 38 de 50 Arena4+0 • Oware • | 10 | 7 | 50 / 87 | |
| Treino de terças - 37 de 50 Arena4+0 • Oware • | 8 | 7 | 49 / 74 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 7 | 7 | 54 / 85 | |
| 1ro. Oware J3 Arena3+1 • Oware • | 12 | 26 | 6 / 22 | |
| Primero Básico Arena4+0 • Togyzqumalaq • | 7 | 13 | 3 / 29 | |
| Primero Básico Arena3+1 • Oware • | 33 | 58 | 5 / 37 | |
| Treino de terças - 32 de 50 Arena4+0 • Oware • | 10 | 7 | 60 / 86 | |
| 11 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 8 | 37 / 88 | |
| Treino de terças - 31 de 50 Arena4+0 • Oware • | 16 | 15 | 31 / 93 | |
| 10 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 8 | 45 / 93 | |
| Treino de terças - 30 de 50 Arena4+0 • Oware • | 9 | 7 | 55 / 78 | |
| 8 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 4 | 48 / 68 | |
| Treino de terças - 28 de 50 Arena4+0 • Oware • | 5 | 5 | 53 / 78 | |
| Liga Tulpar - Primero Básico J2 Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 9 | 15 / 29 | |
| Jornada de Selección 1 Arena3+1 • Oware • | 15 | 22 | 16 / 66 | |
| Next |