| 46 | Rich1988 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças 15 de 50 Arena4+0 • Oware • | 10 | 6 | 57 / 68 | |
| Yearly Oware Arena3+2 • Oware • | 126 | 38 | 33 / 78 | |
| Treinos de terças 13 Arena4+0 • Oware • | 8 | 1 | 39 / 43 | |
| Mancala Medley Shield 25 Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 3 | 0 | 20 / 24 | |
| Treinos de terça 11 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 4 | 25 / 33 | |
| Treino de terças - 10 de 50 Arena4+0 • Oware • | 4 | 7 | 56 / 72 | |
| copamerica Arena10+5 • Togyzqumalaq • | 5 | 0 | 6 / 6 | |
| Togyzqumalaq Practice Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 4 | 4 / 9 | |
| Treinos de terças 1 Arena4+0 • Oware • | 18 | 6 | 9 / 13 | |
| Treino de Terças-Martes Arena3+0 • Oware • | 14 | 6 | 16 / 20 | |
| Primeira do ano Arena4+0 • Oware • | 2 | 0 | 11 / 13 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 8 | 2 | 13 / 15 | |
| Treino das Terças Feiras Arena4+0 • Oware • | 2 | 0 | 15 / 18 | |
| training of oware Arena4+0 • Oware • | 21 | 4 | 27 / 32 | |
| Treinos das Terças Feiras Arena3+0 • Oware • | 16 | 11 | 28 / 41 | |
| Next |