| 39 | Ritamaria63 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Torneio preparativo de xadrez Pera Arena10+0 • Rapid Chess • | 11 | 4 | 7 / 8 | |
| Rotlewi Arena4+0 • Oware • | 22 | 4 | 13 / 19 | |
| Mieses Arena4+0 • Oware • | 12 | 0 | 7 / 8 | |
| Treino de terças - 43 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 1 | 21 / 22 | |
| Cycle Oware Arena3+2 • Oware • | 1 | 0 | 12 / 13 | |
| Treino de terças - 41 de 50 Arena4+0 • Oware • | 16 | 4 | 29 / 31 | |
| Torneio de Xadrez Pera Marmelo Arena5+0 • Blitz Chess • | 4 | 1 | 4 / 5 | |
| Amistoso Pera Marmelo x Righetti Team Battle5+0 • Oware • | 9 | 7 | 9 / 15 | |
| Torneio da votação Arena4+0 • Oware • | 7 | 6 | 3 / 3 | |
| Ceu x Blota Arena3+0 • Oware • | 46 | 20 | 14 / 22 | |
| Treino de terças - 40 de 50 Arena4+0 • Oware • | 13 | 10 | 23 / 39 | |
| Oware Shield Arena3+2 • Oware • | 1 | 0 | 16 / 25 | |
| Treino de terças - 39 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 10 | 29 / 67 | |
| Wildcard No Castling Arena3+2 • No Castling • | 4 | 0 | 2 / 4 | |
| Wildcard Oware Arena3+2 • Oware • | 10 | 10 | 9 / 22 | |
| Next |