10+0 • Xiangqi • Rated 5 days ago • 20Dec 等级赛中高级组RobinKho1641? +66Elvisboy1670 −6Black resigned, Red is victorious1. h3e3 h10g8 2. h1g3 g7g6 3. i1h1 i10h10 ... 12 turns
10+0 • Xiangqi • Rated 5 days ago • 20Dec 等级赛中高级组lauhongle1707 +8RobinKho1717? −76Checkmate, Red is victorious1. h3e3 h8e8 2. h1g3 h10g8 3. i1h1 i10i9 ... 25 turns
10+0 • Xiangqi • Rated 5 days ago • 20Dec 等级赛中高级组RobinKho1623? +94ZhengHao_82721723? −124Checkmate, Red is victorious1. h3e3 h8e8 2. h1g3 h10g8 3. i1h1 g7g6 ... 34 turns Computer analysis available
10+0 • Xiangqi • Rated 5 days ago • 20Dec 等级赛中高级组haw1246 −6RobinKho1596? +27Checkmate, Black is victorious1. h3e3 h8e8 2. h1g3 h10g8 3. g4g5 i10h10 ... 24 turns
10+0 • Xiangqi • Rated 5 days ago • 20Dec 等级赛中高级组RobinKho1783? −187wkm881601 +15Checkmate, Black is victorious1. h3e3 h10g8 2. h1g3 g7g6 3. i1h1 i10h10 ... 25 turns
10+0 • Xiangqi • Rated 5 days ago • 20Dec 等级赛中高级组Ngminghao1452? −19RobinKho1718? +65Red resigned, Black is victorious1. h3e3 h8e8 2. h1g3 h10g8 3. i1h1 i10i9 ... 33 turns Computer analysis available
10+0 • Xiangqi • Rated 9 months ago • Mega Chess Academy ArenaAngus1352? −30RobinKho1653? +65Stalemate, Black is victorious1. h3e3 h8e8 2. h1g3 h10g8 3. i1h1 i10i9 ... 68 turns
10+0 • Xiangqi • Rated 9 months ago • Mega Chess Academy ArenaRobinKho1500? +153Carsonhooi1333 −8Checkmate, Red is victorious1. h3e3 b8e8 2. h1g3 b10c8 3. i1h1 a10b10 ... 15 turns