| 35 | Scarthlet_999 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Primero Básico Arena4+0 • Togyzqumalaq • | 5 | 10 | 4 / 29 | |
| Primero Básico Arena3+1 • Oware • | 7 | 6 | 28 / 37 | |
| Treino de terças - 32 de 50 Arena4+0 • Oware • | 4 | 6 | 64 / 86 | |
| 11 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 2 | 2 | 65 / 88 | |
| Treino de terças - 31 de 50 Arena4+0 • Oware • | 3 | 6 | 66 / 93 | |
| 10 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 4 | 62 / 93 | |
| Treino de terças - 30 de 50 Arena4+0 • Oware • | 4 | 0 | 70 / 78 | |
| 9 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 2 | 0 | 74 / 82 | |
| Treino de terças - 28 de 50 Arena4+0 • Oware • | 10 | 8 | 46 / 78 | |
| Liga Tulpar - Primero Básico J2 Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 16 | 8 / 29 | |
| Jornada de Selección 1 Arena3+1 • Oware • | 12 | 30 | 8 / 66 | |
| Liga Tulpar - Primero Básico Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 4 | 20 / 32 | |
| Togyzkumalaq CIB Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 3 | 4 | 18 / 33 | |
| CIB Training Arena3+2 • Oware • | 3 | 2 | 51 / 62 | |
| Togyzqumalaq Practice Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 10 | 27 / 51 | |
| Next |