15|30 • Shogi • Rated 2 weeks agoBOT Stockfish-Level51859 +11DanG1673 −2Gote resigned, Sente is victorious1. c3c4 g7g6 2. b2h8+ g9h8 3. B@b4 f9f8 ... 89 turns
15|30 • Shogi • Rated 2 weeks agoDanG1677 −4BOT Stockfish-Level51846 +13Sente resigned, Gote is victorious1. c3c4 g7g6 2. d1d2 h8b2 3. c1b2 B@c6 ... 75 turns
15|30 • Shogi • Rated 2 weeks agoBOT Stockfish-Level51832 +14DanG1680 −3Checkmate, Sente is victorious1. c3c4 g7g6 2. b2h8+ g9h8 3. B@b4 f9f8 ... 52 turns
15|30 • Shogi • Rated 2 weeks agoDanG1675 −3BOT Stockfish-Level51856 +14Checkmate, Gote is victorious1. c3c4 b8f8 2. d1d2 g7g6 3. f1e2 i7i6 ... 41 turns
15|30 • Shogi • Rated 2 weeks agoBOT Stockfish-Level51887 +13DanG1668 −2Checkmate, Sente is victorious1. c3c4 g7g6 2. b2h8+ g9h8 3. B@b4 f9f8 ... 73 turns
15|30 • Shogi • Rated 2 weeks agoBOT Stockfish-Level51871 +16DanG1671 −3Checkmate, Sente is victorious1. c3c4 g7g6 2. b2h8+ g9h8 3. B@b4 f9f8 ... 78 turns
15|30 • Shogi • Rated 2 weeks agoDanG1664 −2BOT Stockfish-Level51912? +15Checkmate, Gote is victorious1. c3c4 g7g6 2. d1d2 h8b2+ 3. c1b2 B@g7 ... 60 turns
15|30 • Shogi • Rated 2 weeks agoDanG1667 −3BOT Stockfish-Level51896? +16Checkmate, Gote is victorious1. c3c4 b8f8 2. d1d2 g7g6 3. f1e2 f7f6 ... 61 turns
15|30 • Shogi • Rated 2 weeks agoBOT Stockfish-Level51952? +14DanG1659 −2Gote resigned, Sente is victorious1. c3c4 g7g6 2. b2h8+ g9h8 3. B@b4 f9f8 ... 19 turns
5|10 • Shogi • Rated 2 weeks agoBOT Stockfish-Level51935? +17DanG1661 −2Gote time out, Sente is victorious1. c3c4 g7g6 2. b2h8+ g9h8 3. B@b4 f9f8 ... 49 turns
3+2 • Breakthrough • Casual 3 weeks agoBOT Stockfish-Level51879egg1500?Black resigned, White is victorious1. a2b3 a7b6 2. b3b4 c7c6 3. d2d3 d7d6 ... 18 turns
5+5 • Breakthrough • Casual 3 weeks agoBOT Stockfish-Level51879BUZZYF1500?Black resigned, White is victorious1. a2b3 f7f6 2. b3b4 e7e6 3. h2h3 g7g6 ... 21 turns