| BEST | Yuhquan tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 16 / 32 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 2 / 4 | |
| coachwan Arena5+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| waterfish4ever Arena7+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 15 / 28 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 18 / 32 | |
| 飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 4 | 16 / 28 | |
| waterfish4ever Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 4 | 11 / 19 | |
| Mega Chess Arena7+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 14 / 24 | |
| waterfish4ever Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 4 | 13 / 22 | |
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 4 | 19 / 32 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 19 / 31 | |
| Mega Chess Academy Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 13 / 21 | |
| waterfish4ever Arena5+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 18 / 28 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 17 / 26 | |
| 飞虎队小学组 Arena10+5 • Xiangqi • | 5 | 2 | 12 / 18 | |
| Next |