48 | Yuhquan tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 6 | 16 | 1 / 5 | |
飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 18 / 32 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 6 | 8 | 1 / 5 | |
飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 16 / 32 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 3 | 4 | 2 / 5 | |
飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 28 / 32 | |
飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 2 | 26 / 31 | |
飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 3 | 21 / 31 | |
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 15 / 32 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 5 | 16 | 1 / 6 | |
飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 6 | 5 / 28 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 6 | 13 | 2 / 6 | |
24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 0 | 23 / 27 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 11 | 1 / 5 | |
Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 2 | 4 / 8 | |
Next |