| 56 | Yuhquan tournaments | Games | Points | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 5 | 3 | 21 / 31 | |
| 飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 15 / 32 | |
| coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 5 | 16 | 1 / 6 | |
| 飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 6 | 5 / 28 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 6 | 13 | 2 / 6 | |
| 24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 0 | 23 / 27 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 11 | 1 / 5 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 2 | 4 / 8 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 5 | 6 | 3 / 8 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 8 | 21 | 1 / 5 | |
| coachwan Arena2+1 • Xiangqi • | 11 | 32 | 1 / 5 | |
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 4 | 19 / 32 | |
| 飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 2 | 20 / 30 | |
| coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 4 | 12 | 1 / 5 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 3 | 2 | 17 / 26 | |
| Next |