48 | Yuhquan tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 0 | 26 / 29 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 5 | 6 | 1 / 6 | |
coachwan Arena1.5+2 • Xiangqi • | 7 | 13 | 1 / 4 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 2 | 19 / 31 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 6 | 12 | 1 / 6 | |
megachesslee Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 0 | 29 / 30 | |
coachwan Arena3+3 • Xiangqi • | 2 | 5 | 1 / 4 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 2 | 13 / 31 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 2 / 4 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+5 • Xiangqi • | 3 | 2 | 22 / 31 | |
Mega Chess Academy Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 1 | 12 / 13 | |
coachwan Arena7+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 2 / 4 | |
飞虎队小学组 Arena10+5 • Xiangqi • | 5 | 2 | 12 / 18 | |
Mega Chess Academy Arena7+2 • Xiangqi • | 4 | 6 | 3 / 12 | |
coachwan Arena7+2 • Xiangqi • | 6 | 12 | 2 / 4 | |
Next |