| 269 | ZAS tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Yearly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 1 | 2 | 10 / 18 | |
| Weekly Pool Arena3+2 • Pool • | 5 | 19 | 1 / 4 | |
| Draughts Medley Shield 66 Arena5+3 • International • | 11 | 40 | 1 / 8 | |
| Antidraughts Shield Arena3+2 • Antidraughts • | 7 | 16 | 1 / 8 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 9 | 38 | 1 / 2 | |
| Weekly International Arena3+2 • International • | 8 | 24 | 1 / 5 | |
| Russian Shield Arena3+2 • Russian • | 9 | 13 | 3 / 6 | |
| Weekly Pool Arena3+2 • Pool • | 13 | 53 | 1 / 3 | |
| International Shield Arena3+2 • International • | 8 | 26 | 1 / 5 | |
| Draughts Medley Shield 65 Arena5+3 • Russian • | 11 | 34 | 1 / 5 | |
| Yearly International Arena3+2 • International • | 24 | 89 | 1 / 17 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 6 | 20 | 1 / 2 | |
| Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 7 | 24 | 1 / 2 | |
| American/English Shield Arena3+2 • American/English • | 10 | 32 | 1 / 6 | |
| Spanish Shield Arena3+2 • Spanish • | 8 | 9 | 2 / 9 | |
| Next |