| 44 | allangarciaa tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Treino de terças - 40 de 50 Arena4+0 • Oware • | 4 | 7 | 28 / 39 | |
| Treino de terças - 39 de 50 Arena4+0 • Oware • | 5 | 10 | 28 / 67 | |
| 18-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 3 | 8 | 21 / 59 | |
| Treino de terças - 38 de 50 Arena4+0 • Oware • | 5 | 8 | 43 / 87 | |
| Treino de terças - 37 de 50 Arena4+0 • Oware • | 9 | 11 | 35 / 74 | |
| 16-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 10 | 20 / 63 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 7 | 4 | 64 / 85 | |
| 3ro. Oware J2 Arena4+2 • Oware • | 15 | 20 | 5 / 13 | |
| Tercero Básico Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 24 | 4 / 22 | |
| Tercero Basico Arena3+1 • Oware • | 5 | 8 | 8 / 20 | |
| Treino de terças - 32 de 50 Arena4+0 • Oware • | 16 | 18 | 20 / 86 | |
| 11 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 6 | 6 | 43 / 88 | |
| Treino de terças - 31 de 50 Arena4+0 • Oware • | 3 | 4 | 79 / 93 | |
| 10 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 12 | 26 / 93 | |
| Treino de terças - 30 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 10 | 42 / 78 | |
| Next |