16 | bjh151515 tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Abalone Arena7+0 • Abalone • | 6 | 8 | 6 / 13 | |
Oware Arena7+0 • Oware • | 2 | 4 | 1 / 4 | |
Abalone Arena7+0 • Abalone • | 4 | 5 | 6 / 13 | |
Amazons Arena7+0 • Amazons • | 8 | 20 | 2 / 11 | |
Backgammon Medley Shield 18 Arena3 d/10 • Hyper • | 19 | 17 | 4 / 8 | |
Antidraughts 연습 Arena6+0 • Antidraughts • | 3 | 2 | 3 / 4 | |
드래프트 아레나 연습경기 Arena7+0 • International • | 5 | 2 | 5 / 6 | |
Abalone Arena7+2 • Abalone • | 3 | 2 | 6 / 8 | |
amazons 경기 Arena7+0 • Amazons • | 6 | 12 | 1 / 7 | |
Lines of Action Arena10+0 • Lines Of Action • | 16 | 20 | 3 / 9 | |
라인오브액션 Arena6+0 • Lines Of Action • | 12 | 13 | 3 / 9 | |
Internationa Draughts Arena10+0 • International • | 5 | 5 | 6 / 11 | |
Backgammon 1pt Arena5+3 • Backgammon • | 9 | 15 | 2 / 13 | |
Abalone Shield Arena5+3 • Abalone • | 11 | 6 | 8 / 18 | |
1pt Backgammon - MSO GP 2025 Arena3 d/10 • Backgammon • | 32 | 29 | 36 / 71 | |
Next |