2+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio da Tarde • MM 2capivara1685 ±0carequinha1715 −1Draw1. 22-18 12-16 2. 24-20 10-15 3. 27-24 15x22 ... 36 turns
2+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio da Tarde • MM 2carequinha1722 −1Angelino21663 ±0Draw1. 21-17 9-13 2. 25-21 6-9 3. 29-25 9-14 ... 49 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1carequinha1716 −2PEDRO_CARVALHO1623 +1Draw1. 22-17 9-13 2. 17-14 10x17 3. 21x14 11-16 ... 43 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1nicinho1669 +1carequinha1723 −1Draw1. 22-18 12-16 2. 24-19 8-12 3. 18-14 9x18 ... 39 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1carequinha1719 −1Angelino21677 ±0Draw1. 23-19 11-16 2. 26-23 16-20 3. 30-26 10-14 ... 53 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1Wlves371770 −1carequinha1723 +1Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 23-19 7-10 ... 41 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1carequinha1718 ±0elvessantos011708 +1Draw1. 22-18 10-14 2. 26-22 6-10 3. 22-17 9-13 ... 32 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2JONATAS191651 +1carequinha1727 −1Draw1. 24-20 10-15 2. 23-19 15x24 3. 28x19 11-16 ... 35 turns
2+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio da Tarde • MM 2carequinha1736 ±0PedrinhoUibai1736 ±0Draw1. 23-19 11-16 2. 26-23 16-20 3. 30-26 9-13 ... 39 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2Farias1778 ±0carequinha1738 +1Draw1. 22-17 10-15 2. 17-13 9-14 3. 23-19 7-10 ... 47 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2carequinha1729 +2cobracriada1870 −2Draw1. 24-20 9-13 2. 23-19 11-16 3. 20x11 8x15 ... 47 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2carequinha1718 ±0nicinho1714 ±0Draw1. 24-20 9-13 2. 27-24 6-9 3. 31-27 9-14 ... 27 turns