| 64 | danita tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| MANCALA CIB LEAGUE 1 Arena4+2 • Oware • | 11 | 23 | 15 / 95 | |
| Treinos de terças 3 Arena4+0 • Oware • | 2 | 0 | 18 / 19 | |
| ENTRENAMIENTO W2 Arena7+10 • Mini Breakthrough • | 5 | 2 | 6 / 6 | |
| Mancala Medley Shield 23 Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 3 | 0 | 10 / 13 | |
| Treino de terças 2 - 2026 Arena4+0 • Oware • | 3 | 0 | 19 / 22 | |
| Togyzqumalaq Shield Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 1 | 0 | 6 / 8 | |
| TORNEO AMISTOSO OWARE Arena5+5 • Oware • | 1 | 2 | 8 / 12 | |
| Treino de terça 1 de 50 2026 Arena4+0 • Oware • | 6 | 5 | 12 / 16 | |
| TORNEO DE PRÁCTICA GO 9X9 Arena5+5|1 • Go 9x9 • | 3 | 0 | 11 / 13 | |
| Treinos de terças 1 Arena4+0 • Oware • | 8 | 4 | 10 / 13 | |
| Treino de Terças-Martes Arena3+0 • Oware • | 11 | 5 | 17 / 20 | |
| Primeira do ano Arena4+0 • Oware • | 4 | 4 | 9 / 13 | |
| Mancala Medley Shield 22 Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 6 | 6 | 8 / 21 | |
| I. International Bestemshe Arena Cup Arena5+0 • Bestemshe • | 12 | 8 | 49 / 72 | |
| Treino das Terças - Martes Arena3+0 • Oware • | 1 | 0 | 12 / 15 | |
| Next |