BEST | drobakhin59 tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
American/English Shield Arena3+2 • American/English • | 29 | 104 | 1 / 4 | |
Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 5 | 16 | 1 / 4 | |
Weekly Pool Arena3+2 • Pool • | 1 | 2 | 1 / 4 | |
Weekly Spanish Arena3+2 • Spanish • | 8 | 22 | 1 / 4 | |
Draughts Medley Shield 113 Arena5+3 • Pool • | 7 | 8 | 2 / 8 | |
Draughts Medley Shield 117 Arena5+3 • Pool • | 22 | 78 | 1 / 4 | |
Weekly Antidraughts Arena3+2 • Antidraughts • | 2 | 4 | 1 / 4 | |
Weekly Antidraughts Arena3+2 • Antidraughts • | 4 | 12 | 1 / 4 | |
Pool Shield Arena3+2 • Pool • | 32 | 118 | 1 / 4 | |
Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 14 | 22 | 2 / 8 | |
Draughts Medley Shield 124 Arena5+3 • Russian • | 22 | 84 | 1 / 4 | |
Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 18 | 56 | 1 / 4 | |
Weekly Pool Arena3+2 • Pool • | 21 | 72 | 1 / 4 | |
Antidraughts Shield Arena3+2 • Antidraughts • | 18 | 62 | 1 / 4 | |
Pool Shield Arena3+2 • Pool • | 27 | 92 | 1 / 4 | |
Next |