| 657 | drobakhin59 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Yearly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 95 | 362 | 1 / 21 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 22 | 76 | 1 / 6 | |
| Weekly International Arena3+2 • International • | 1 | 2 | 2 / 4 | |
| Brazilian Shield Arena3+2 • Brazilian • | 22 | 47 | 1 / 6 | |
| Draughts Medley Shield 123 Arena5+3 • Russian • | 11 | 20 | 1 / 10 | |
| Yearly Breakthrough Arena3+2 • Breakthrough • | 48 | 112 | 2 / 24 | |
| Weekly Breakthrough Arena3+2 • Breakthrough • | 15 | 22 | 1 / 11 | |
| Antidraughts Shield Arena3+2 • Antidraughts • | 18 | 50 | 1 / 7 | |
| Mini Breakthrough Shield Arena3+2 • Mini Breakthrough • | 43 | 26 | 4 / 13 | |
| Russian Shield Arena3+2 • Russian • | 19 | 72 | 1 / 6 | |
| Draughts Medley Shield 122 Arena5+3 • Antidraughts • | 7 | 9 | 3 / 6 | |
| International Shield Arena3+2 • International • | 13 | 21 | 2 / 6 | |
| Weekly International Arena3+2 • International • | 4 | 12 | 1 / 3 | |
| Draughts Medley Shield 121 Arena5+3 • Spanish • | 7 | 16 | 1 / 10 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 1 | 2 | 2 / 5 | |
| Next |