| BEST | edesio1984 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Primeira do ano Arena4+0 • Oware • | 14 | 22 | 4 / 13 | |
| Weekly Oware Arena3+2 • Oware • | 10 | 15 | 4 / 13 | |
| Treino das Terças Feiras Arena4+0 • Oware • | 16 | 29 | 5 / 16 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 13 | 16 | 9 / 28 | |
| Treino das Terças Arena4+0 • Oware • | 15 | 30 | 5 / 15 | |
| Weekly Togyzqumalaq Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 1 | 2 | 4 / 12 | |
| Entrenamiento Toguz Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 4 | 8 | 2 / 6 | |
| Treino das terças 23 de 50 Arena4+0 • Oware • | 6 | 15 | 8 / 24 | |
| 19-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 9 | 14 / 42 | |
| Treino de terças - 32 de 50 Arena4+0 • Oware • | 5 | 15 | 31 / 86 | |
| Segundou Arena4+0 • Oware • | 14 | 23 | 4 / 11 | |
| 12th Nations Oware Arena Team Battle3+2 • Oware • | 15 | 12 | 11 / 30 | |
| Oware Shield Arena3+2 • Oware • | 9 | 11 | 7 / 19 | |
| Treinos de Go - segundas - 16.3.2026 Arena4+4 • Go 19x19 • | 1 | 2 | 6 / 16 | |
| Entrenamiento Toguz Arena5+3 • Togyzqumalaq • | 6 | 6 | 6 / 16 | |
| Next |