| 33 | hmochtiul tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 18-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 8 | 6 | 26 / 59 | |
| Treino de terças - 38 de 50 Arena4+0 • Oware • | 7 | 10 | 37 / 87 | |
| Treino de terças - 37 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 8 | 48 / 74 | |
| 16-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 5 | 2 | 48 / 63 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 12 | 35 / 85 | |
| 1ro. Oware J3 Arena3+1 • Oware • | 8 | 12 | 13 / 22 | |
| Primero Básico Arena4+0 • Togyzqumalaq • | 4 | 2 | 23 / 29 | |
| Primero Básico Arena3+1 • Oware • | 9 | 20 | 18 / 37 | |
| 11 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 10 | 28 / 88 | |
| Treino de terças - 31 de 50 Arena4+0 • Oware • | 7 | 6 | 70 / 93 | |
| 10 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 12 | 27 / 93 | |
| Treino de terças - 30 de 50 Arena4+0 • Oware • | 11 | 14 | 32 / 78 | |
| 8 - Entrenamiento Toguz Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 12 | 12 | 20 / 68 | |
| Liga Tulpar - Primero Básico J2 Arena4+2 • Togyzqumalaq • | 16 | 24 | 5 / 29 | |
| Jornada de Selección 1 Arena3+1 • Oware • | 15 | 16 | 30 / 66 | |
| Next |