22 | hohhuiquan tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 6 / 32 | |
飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 8 / 31 | |
飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 4 / 32 | |
飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 23 / 32 | |
Mega Chess Academy Sat Class Arena10+5 • Xiangqi • | 1 | 2 | 5 / 10 | |
飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 9 / 31 | |
飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 19 / 31 | |
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 25 / 32 | |
飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 2 / 28 | |
24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 1 / 27 | |
june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 9 / 28 | |
飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 12 / 32 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 2 | 4 | 2 / 26 | |
飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 5 / 28 | |
Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 1 | 0 | 20 / 30 | |
Next |