| 19 | janiercalxona tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Práctica Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 6 | 6 | 2 / 4 | |
| Lilienthal Arena3+0 • Othello • | 5 | 6 | 2 / 7 | |
| Ragozin Arena3+0 • Othello • | 5 | 2 | 4 / 7 | |
| Ivanov Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 4 | 2 | 6 / 9 | |
| janiercalxona Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 6 | 16 | 1 / 5 | |
| villa Arena3+0 • Othello • | 2 | 0 | 9 / 10 | |
| Hou Arena3+0 • Othello • | 5 | 2 | 5 / 6 | |
| Harika Arena3+0 • Othello • | 7 | 8 | 3 / 8 | |
| villa de los niños Arena3+5 • Togyzqumalaq • | 5 | 4 | 4 / 8 | |
| Morozevich Arena3+0 • Togyzqumalaq • | 5 | 4 | 6 / 11 | |
| Selenus Arena3+0 • Oware • | 8 | 2 | 10 / 10 | |
| villa Arena3+10 • Othello • | 9 | 8 | 6 / 9 | |
| villanos Arena3+0 • Oware • | 9 | 2 | 6 / 7 | |
| Treino de terças - 10 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 8 | 52 / 72 | |
| VDLN-1.1 Arena5+2 • Oware • | 14 | 24 | 10 / 32 | |
| Next |