1+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio 1+2 • MM 2jerfesson841587 −3Wlves371776 +3Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 23-18 8-11 3. 27-24 10-14 ... 56 turns
1+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio 1+2 • MM 1Wlves371776 +3jerfesson841587 −3White is victorious1. 22-17 11-15 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 30 turns
1+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio 1+2 • MM 2JONATAS191628 −1jerfesson841591 +1Draw1. 24-20 11-16 2. 20x11 7x16 3. 23-19 16x23 ... 46 turns
1+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio 1+2 • MM 1jerfesson841591 −5JONATAS191628 +5Black is victorious1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 6-10 ... 29 turns
1+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio 1+2 • MM 2jerfesson841599 −4megaton1703 +4Black is victorious1. 24-20 11-15 2. 22-18 15x22 3. 25x18 10-14 ... 36 turns
1+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio 1+2 • MM 1megaton1703 +4jerfesson841599 −4White is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 24-19 8-11 ... 36 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2jerfesson841591 +1valtervasconcelos1675 −1Draw1. 24-20 9-13 2. 22-17 13x22 3. 26x17 6-9 ... 38 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 1valtervasconcelos1675 −7jerfesson841591 +7Black is victorious1. 24-20 16-19 2. 23x16 12x19 3. 22-17 9-14 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2jerfesson841588 −2Tucano031519 +2Draw1. 22-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 23-18 14x23 ... 34 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 1Tucano031519 −5jerfesson841588 +5Black is victorious1. 22-17 9-14 2. 25-22 8-11 3. 22-18 5-9 ... 26 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2carlos271630 −1jerfesson841592 +1Draw1. 24-20 15x24 2. 28x19 8-11 3. 19-16 12x19 ... 60 turns
3+2 • Brazilian • Rated 2 months ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 1jerfesson841592 −5carlos271630 +5Black is victorious1. 25-22 8-11 2. 23-18 9-13 3. 26-23 6-9 ... 30 turns