3+2 • Brazilian • Rated 3 days agojerfesson841607 +2Angelino21738 −2Draw1. 22-17 11-15 2. 17-14 10x17 3. 21x14 9x18 ... 26 turns
3+2 • Brazilian • Rated 3 days agoAngelino21740 −2jerfesson841605 +2Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 22-18 16-20 ... 31 turns
1+2 • Brazilian • Rated 4 days ago • Torneio 1+2 • MM 1jerfesson841614 +2ruimdedama1709 −2Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 24-19 15x24 ... 46 turns
1+2 • Brazilian • Rated 4 days ago • Torneio 1+2 • MM 1jerfesson841629 +1Rui_Damas1692 −1Draw1. 22-17 9-14 2. 17-13 11-15 3. 23-18 15x22 ... 42 turns
1+2 • Brazilian • Rated 4 days ago • Torneio 1+2 • MM 1jerfesson841638 −2VisaodeMestre531535 +2Draw1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 23-18 14x23 ... 33 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 days ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2capivara1638 ±0jerfesson841629 ±0Draw1. 22-18 9-14 2. 18x9 5x14 3. 24-19 11-16 ... 35 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 days ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 1PedrinhoUibai1743 −2jerfesson841624 +2Draw1. 22-17 12-16 2. 24-20 10-15 3. 17-13 8-12 ... 46 turns
3+2 • Brazilian • Rated 4 days ago • Torneio Diario 20:30 CONVENCIONAL • MM 2megaton1710 −2jerfesson841627 +2Draw1. 22-17 11-16 2. 24-19 7-11 3. 25-22 11-15 ... 43 turns
3+2 • Brazilian • Rated 5 days ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 2jerfesson841616 +4URSOPANDA1945 −5Draw1. 6-9 24-20 2. 9-14 18x9 3. 13x6 22-17 ... 37 turns
3+2 • Brazilian • Rated 5 days ago • Torneio Diario 20:30 TABLITA • MM 1jerfesson841606 +2Rui_Damas1721 −2Draw1. 22-17 9x18 2. 23x14 6-9 3. 17-13 9x18 ... 54 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio da Tarde • MM 2Isaac12341619 ±0jerfesson841612 ±0Draw1. 22-17 10-14 2. 17x10 7x14 3. 25-22 6-10 ... 45 turns
2+2 • Brazilian • Rated 1 week ago • Torneio da Tarde • MM 1jerfesson841612 ±0Isaac12341619 ±0Draw1. 22-17 9-14 2. 25-22 11-16 3. 22-18 5-9 ... 49 turns