| 36 | jinyeong0420 tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Breakthrough Shield Arena3+2 • Breakthrough • | 1 | 0 | 8 / 9 | |
| Yearly Scrambled Eggs Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 2 | 2 | 9 / 14 | |
| Hyper Shield Arena1 d/10 • Hyper • | 8 | 18 | 1 / 10 | |
| Weekly Hyper Arena1 d/10 • Hyper • | 1 | 0 | 3 / 3 | |
| Abalone Arena7+0 • Abalone • | 8 | 28 | 1 / 9 | |
| Weekly BRKTHRU Arena5+3 • BRKTHRU • | 1 | 0 | 3 / 5 | |
| Weekly Nackgammon Arena2 d/10 • Nackgammon • | 6 | 28 | 1 / 7 | |
| Weekly Scrambled Eggs Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 1 | 0 | 3 / 3 | |
| LOA Arena10+3 • Lines Of Action • | 15 | 20 | 3 / 11 | |
| Amazons Shield Arena3+5 • Amazons • | 1 | 0 | 7 / 9 | |
| Backgammon Shield Arena1.5 d/10 • Backgammon • | 2 | 4 | 5 / 6 | |
| Backgammon 1 point Arena7+0 • Backgammon • | 7 | 12 | 3 / 17 | |
| 백개먼 1pt Arena7+0 • Backgammon • | 6 | 8 | 3 / 7 | |
| 아발론 아레나 연습 Arena10+0 • Abalone • | 2 | 2 | 3 / 6 | |
| No Castling Shield Arena3+2 • No Castling • | 1 | 0 | 4 / 4 | |
| Next |