| 52 | joseadan tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 20-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 7 | 6 | 14 / 34 | |
| Treino de terças - 40 de 50 Arena4+0 • Oware • | 15 | 18 | 11 / 39 | |
| 19-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 9 | 12 | 7 / 42 | |
| Treino de terças - 39 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 15 | 15 / 67 | |
| 18-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 14 | 10 / 59 | |
| Treino de terças - 38 de 50 Arena4+0 • Oware • | 17 | 26 | 7 / 87 | |
| Treino de terças - 37 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 20 | 13 / 74 | |
| 16-Entrenamiento Toguz Arena Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 10 | 20 | 6 / 63 | |
| Treino de terças - 36 de 50 Arena4+0 • Oware • | 12 | 15 | 24 / 85 | |
| 1ro. Oware J3 Arena3+1 • Oware • | 22 | 66 | 2 / 22 | |
| Primero Básico Arena4+0 • Togyzqumalaq • | 5 | 17 | 2 / 29 | |
| Primero Básico Arena3+1 • Oware • | 35 | 76 | 1 / 37 | |
| 12 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 2 | 4 | 11 / 27 | |
| Treino de terças - 32 de 50 Arena4+0 • Oware • | 14 | 14 | 34 / 86 | |
| 11 - Entrenamiento Toguz Arena Arena5+2 • Togyzqumalaq • | 11 | 28 | 2 / 88 | |
| Next |