| 37 | keeyeung tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 21 / 32 | |
| 飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 11 / 28 | |
| 24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 14 / 27 | |
| june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 6 / 28 | |
| 飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 13 / 32 | |
| 飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 8 | 2 / 30 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 3 | 8 / 12 | |
| 飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 7 / 28 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+2 • Xiangqi • | 2 | 4 | 3 / 30 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 4 | 2 / 13 | |
| GeminiChoo Arena10+0 • Xiangqi • | 1 | 0 | 21 / 29 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 4 | 5 / 12 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 4 | 8 | 1 / 14 | |
| Mega Chess Academy Tue Class Arena10+0 • Xiangqi • | 2 | 4 | 3 / 31 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+0 • Xiangqi • | 3 | 4 | 4 / 14 | |
| Next |