29 | keeyeung tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 8 / 32 | |
飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 13 / 31 | |
飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 17 / 32 | |
Mega Chess Academy Sun Class Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 12 | 1 / 13 | |
飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 5 | 4 / 32 | |
飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 17 / 31 | |
飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 11 | 1 / 31 | |
飞虎队特训July8 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 21 / 32 | |
飞虎队特训July1 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 11 / 28 | |
24june飞虎队集训 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 14 / 27 | |
june10 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 6 | 6 / 28 | |
飞虎队特训may27 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 13 / 32 | |
飞虎队特训may20 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 8 | 2 / 30 | |
Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 3 | 8 / 12 | |
飞虎队特训练 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 7 / 28 | |
Next |