| 37 | keeyeung tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 6 | 3 / 14 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 2 / 10 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 5 / 14 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+3 • Xiangqi • | 1 | 2 | 2 / 5 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 8 / 12 | |
| Mega Chess Academy Wed Class Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 4 | 3 / 12 | |
| 飞虎队特训Sep30 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 4 | 8 / 29 | |
| 飞虎队特训sep23 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 18 / 31 | |
| 飞虎队特训sep2 Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 4 | 8 / 32 | |
| 飞虎队特训Aug26 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 3 | 13 / 31 | |
| 飞虎队集训19Aug Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 17 / 32 | |
| Mega Chess Academy Sun Class Arena10+3 • Xiangqi • | 4 | 12 | 1 / 13 | |
| 飞虎队特训Aug5 Arena10+3 • Xiangqi • | 3 | 5 | 4 / 32 | |
| 飞虎队特训july29 Arena10+3 • Xiangqi • | 2 | 2 | 17 / 31 | |
| 飞虎队特训July22 Arena10+3 • Xiangqi • | 6 | 11 | 1 / 31 | |
| Next |