| BEST | kumsangir tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Weekly BRKTHRU Arena5+3 • BRKTHRU • | 3 | 8 | 1 / 2 | |
| Weekly Chess960 Arena3+2 • Chess960 • | 8 | 20 | 1 / 2 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 2 | 4 | 1 / 2 | |
| Weekly Antidraughts Arena5+3 • Antidraughts • | 3 | 8 | 1 / 2 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 5 | 16 | 1 / 2 | |
| Weekly Nackgammon Arena2 d/10 • Nackgammon • | 1 | 3 | 1 / 2 | |
| Scrambled Eggs Shield Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 9 | 10 | 2 / 4 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 3 | 8 | 1 / 2 | |
| Weekly Brazilian Arena3+2 • Brazilian • | 3 | 8 | 1 / 2 | |
| Weekly Russian Arena3+2 • Russian • | 4 | 12 | 1 / 2 | |
| Weekly Scrambled Eggs Arena3+2 • Scrambled Eggs • | 7 | 10 | 1 / 2 | |
| Spanish Shield Arena3+2 • Spanish • | 5 | 16 | 1 / 2 | |
| Weekly Frisian Arena5+3 • Frisian • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Weekly Pool Arena3+2 • Pool • | 2 | 4 | 1 / 2 | |
| Weekly American/English Arena3+2 • American/English • | 1 | 2 | 1 / 2 | |
| Next |